ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
พฤษภาคม 31, 2024, 05:16:58 am
หน้าแรก ช่วยเหลือ ค้นหา เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
ข่าว: งานเทศนาธรรม และการสอนปฏิบัติกัมมัฏฐาน
๏ ทุกวันอาทิตย์ท่ี ๑ ของเดือน เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ บ้านธรรมยอดไกรศรี ๑๒๘/๖๘ หมู่บ้านคาซ่าวิลล์ พระราม ๒-๒ ถนนพระรามท่ี ๒ ซอย ๕๐ (ซอยวัดกําแพง) เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
๏ ทุกวันอาทิตย์ท่ี ๒ ของเดือน เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ บ้านคุณหมอศรุตา ฟักนวม จังหวัดนครปฐม
๏ทุกวันศุกร์ถึงอาทิตย์ที่ ๓ ของเดือนมีการเก็บกัมมัฏฐาน ภาคปฏิบัติ ณ สํานักปฏิบัติ อัญญาวิโมกข์โ์พธิรังษี (วัดป่ากล้วยไม้ดิน) บ้านหนองฟักทอง ตําบลปากช่อง อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
๏ แสดงธรรมงานบวชเนกขัมมะประจําปี ณ ศูนย์พุทธศรัทธา บ้านหมอ จ.สระบุรี ในวันมาฆบูชา, วันวิสาขบชูา และวันพ่อ-วันแม่แห่งชาติ (ถ้าธาตุขันธ์องค์หลวงพ่อไม่อาพาธ ก็จะไปมิได้ขาด)
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี คุณสายพิณ โทร. ๐๘-๙๙๐๐-๗๓๙๙ หรือ www.kubajaophet.com
หมายเหตุ : ตารางเวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม

+  ครูบาเจ้าเพชรดอทคอม
|-+  ศูนย์กลางสถิติ
ครูบาเจ้าเพชรดอทคอม - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 187
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 723
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 102
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 2
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 2
ออนไลน์มากที่สุด: 245 - มกราคม 15, 2023, 07:24:47 pm
ออนไลน์วันนี้: 1
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 0.11
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 0.17
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 0.04
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 11
สมาชิกล่าสุด: paron_pun
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 4.37
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 1:0
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
มือใหม่หัด พุทโธ 316
boonchu 40
kaew 31
pantep 14
PIMPATTA 14
ป้อม 11
ใครบ้างใหญ่กว่ากรรม 10
lala 9
SASAKI 8
kasaauta 8
งานบุญที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อ 265
สถานปฏิบัติอัญญาวิโมกข์โพธิรังษี 192
การใช้งานหรือติดต่อผู้ดูแลบอร์ด 81
ประสบการณ์จากการปฏิบัติ 58
"ความสงสัยที่มีคำตอบ ที่คุณอยากรู้"(ผ่านคณะเรียนถามหลวงพ่อ) 42
สาระน่ารู้ 32
โครงการมหานสะ 17
รวบรวมข้อธรรมสำคัญของหลวงพ่อครูบาเจ้าเพชร วชิรมโน 16
แจ้งข่าวงานบุญทั่วไป 12
แนะนำลิ้งค์ 6
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
อยากได้หนังสือของหลวงพ่อครับ ไม่ทราบว่าหาได้ที่ไหนครับ 62
โครงการซื้อที่ปลูกป่าอัญญาวิโมกข์โพธิรังษี 57
เก็บกัมฐานช่วงพิเศษ 42
ข้อธรรมจากหนังสือ"อิ" 32
อบรม การวัดความรู้เพื่อประเมินผลภูมิธรรมสามัญระหว่างวันที่ 4-6 เมษายน 2552 31
บวชสามเณรและพราหมณ์ ภาคฤดูร้อน ณ วัดอ้อมแก้ว วันที่ 16-25 มีนาคม 2552 26
โครงการฝึกสมาธิเพื่อเจริญสติ 22
ประมวลภาพปลูกป่า วันวิสาขบูชา ณ อัญญาวิโมกข์โพธิรังษี 22
งานเป่ายันต์มงคลโสฬสและอาบน้ำมนต์วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2551 19
โครงการปลูกป่า ที่อัญญาวิโมกข์โพธิรังษี 8-10 พ.ค. 18
อยากได้หนังสือของหลวงพ่อครับ ไม่ทราบว่าหาได้ที่ไหนครับ 33848
โครงการซื้อที่ปลูกป่าอัญญาวิโมกข์โพธิรังษี 26929
ข้อธรรมจากหนังสือ"อิ" 26045
เก็บกัมฐานช่วงพิเศษ 18450
โครงการฝึกสมาธิเพื่อเจริญสติ 16969
อบรม การวัดความรู้เพื่อประเมินผลภูมิธรรมสามัญระหว่างวันที่ 4-6 เมษายน 2552 14880
ทอดกฐินวัดป่าภาวนาวังเพิ่ม 13848
แผนที่เดินทางไปสำนักปฏิบัติ อัญญาวิโมกข์โพธิรังษี (วัดป่ากล้วยไม้ดิน) ปากช่อง 12509
บวชสามเณรและพราหมณ์ ภาคฤดูร้อน ณ วัดอ้อมแก้ว วันที่ 16-25 มีนาคม 2552 10626
งานเป่ายันต์มงคลโสฬสและอาบน้ำมนต์วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2551 10542
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
มือใหม่หัด พุทโธ 31
SASAKI 6
kasaauta 5
ใครบ้างใหญ่กว่ากรรม 3
boonchu 3
pudtho 2
lala 2
บุญญพลัง 2
Ubonwan 2
nakorn 1
มือใหม่หัด พุทโธ 2วัน 17ชั่วโมง 52นาที
boonchu 9ชั่วโมง 45นาที
ป้อม 9ชั่วโมง 14นาที
pantep 7ชั่วโมง 4นาที
ใครบ้างใหญ่กว่ากรรม 6ชั่วโมง 57นาที
chartree12285 6ชั่วโมง 31นาที
NUTJAREE 4ชั่วโมง 29นาที
kaew 4ชั่วโมง 7นาที
pudtho 3ชั่วโมง 58นาที
PIMPATTA 3ชั่วโมง 34นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
พฤษภาคม 2024 0 0 0 26
เมษายน 2024 0 0 0 4
มีนาคม 2024 0 0 0 6
กุมภาพันธ์ 2024 0 0 0 4
มกราคม 2024 0 0 0 3
2024-01-01 0 0 0 1
2024-01-02 0 0 0 1
2024-01-05 0 0 0 3
2024-01-08 0 0 0 1
2024-01-10 0 0 0 1
2024-01-11 0 0 0 1
2024-01-12 0 0 0 1
2024-01-14 0 0 0 1
2024-01-16 0 0 0 1
2024-01-19 0 0 0 1
2024-01-20 0 0 0 1
2024-01-21 0 0 0 1
2024-01-23 0 0 0 1
2024-01-24 0 0 0 1
2024-01-25 0 0 0 1
2024-01-26 0 0 0 1
2024-01-30 0 0 0 2
2024-01-31 0 0 0 1
ธันวาคม 2023 0 0 0 2
2023-12-01 0 0 0 1
2023-12-03 0 0 0 1
2023-12-05 0 0 0 1
2023-12-07 0 0 0 1
2023-12-08 0 0 0 1
2023-12-09 0 0 0 1
2023-12-10 0 0 0 2
2023-12-11 0 0 0 1
2023-12-12 0 0 0 1
2023-12-13 0 0 0 2
2023-12-14 0 0 0 1
2023-12-15 0 0 0 1
2023-12-19 0 0 0 1
2023-12-20 0 0 0 1
2023-12-27 0 0 0 1
2023-12-29 0 0 0 1
2023-12-30 0 0 0 1
พฤศจิกายน 2023 0 0 0 2
ตุลาคม 2023 0 0 0 2
2023-10-04 0 0 0 1
2023-10-05 0 0 0 2
2023-10-06 0 0 0 2
2023-10-07 0 0 0 1
2023-10-09 0 0 0 1
2023-10-10 0 0 0 1
2023-10-11 0 0 0 1
2023-10-12 0 0 0 1
2023-10-13 0 0 0 1
2023-10-14 0 0 0 1
2023-10-19 0 0 0 1
2023-10-20 0 0 0 1
2023-10-22 0 0 0 1
2023-10-23 0 0 0 1
2023-10-24 0 0 0 2
2023-10-26 0 0 0 1
2023-10-29 0 0 0 1
กันยายน 2023 0 0 0 2
สิงหาคม 2023 0 0 0 2
2023-08-01 0 0 0 1
2023-08-03 0 0 0 1
2023-08-06 0 0 0 1
2023-08-07 0 0 0 1
2023-08-11 0 0 0 1
2023-08-12 0 0 0 1
2023-08-14 0 0 0 1
2023-08-19 0 0 0 1
2023-08-23 0 0 0 1
2023-08-27 0 0 0 2
กรกฎาคม 2023 0 0 0 6
2023-07-01 0 0 0 1
2023-07-02 0 0 0 1
2023-07-03 0 0 0 3
2023-07-04 0 0 0 4
2023-07-05 0 0 0 4
2023-07-06 0 0 0 6
2023-07-07 0 0 0 6
2023-07-10 0 0 0 1
2023-07-12 0 0 0 1
2023-07-13 0 0 0 1
2023-07-14 0 0 0 1
2023-07-15 0 0 0 1
2023-07-18 0 0 0 1
2023-07-19 0 0 0 1
2023-07-20 0 0 0 1
2023-07-21 0 0 0 1
2023-07-22 0 0 0 1
2023-07-23 0 0 0 1
2023-07-25 0 0 0 1
2023-07-27 0 0 0 1
2023-07-30 0 0 0 1
2023-07-31 0 0 0 1
มิถุนายน 2023 0 0 0 2
พฤษภาคม 2023 0 0 0 1
2023-05-01 0 0 0 1
2023-05-04 0 0 0 1
2023-05-10 0 0 0 1
2023-05-11 0 0 0 1
2023-05-12 0 0 0 1
2023-05-13 0 0 0 1
2023-05-15 0 0 0 1
2023-05-16 0 0 0 1
2023-05-17 0 0 0 1
2023-05-18 0 0 0 1
2023-05-19 0 0 0 1
2023-05-20 0 0 0 1
2023-05-21 0 0 0 1
2023-05-22 0 0 0 1
2023-05-23 0 0 0 1
2023-05-25 0 0 0 1
2023-05-26 0 0 0 1
2023-05-30 0 0 0 1
เมษายน 2023 0 0 0 2
มีนาคม 2023 0 0 0 2
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 0 3
มกราคม 2023 0 0 0 245
ธันวาคม 2022 0 0 0 2
พฤศจิกายน 2022 0 0 0 2
2022-11-01 0 0 0 1
2022-11-02 0 0 0 1
2022-11-03 0 0 0 2
2022-11-04 0 0 0 1
2022-11-06 0 0 0 1
2022-11-07 0 0 0 1
2022-11-08 0 0 0 1
2022-11-09 0 0 0 1
2022-11-10 0 0 0 1
2022-11-12 0 0 0 1
2022-11-13 0 0 0 1
2022-11-14 0 0 0 1
2022-11-15 0 0 0 1
2022-11-16 0 0 0 1
2022-11-17 0 0 0 1
2022-11-18 0 0 0 2
2022-11-19 0 0 0 1
2022-11-20 0 0 0 2
2022-11-21 0 0 0 2
2022-11-22 0 0 0 1
2022-11-23 0 0 0 1
2022-11-24 0 0 0 1
2022-11-25 0 0 0 1
2022-11-26 0 0 0 1
2022-11-28 0 0 0 1
2022-11-29 0 0 0 1
2022-11-30 0 0 0 1
ตุลาคม 2022 0 0 0 3
2022-10-01 0 0 0 2
2022-10-02 0 0 0 1
2022-10-04 0 0 0 1
2022-10-05 0 0 0 1
2022-10-07 0 0 0 1
2022-10-08 0 0 0 1
2022-10-09 0 0 0 1
2022-10-10 0 0 0 1
2022-10-11 0 0 0 1
2022-10-12 0 0 0 1
2022-10-13 0 0 0 1
2022-10-14 0 0 0 1
2022-10-15 0 0 0 1
2022-10-16 0 0 0 1
2022-10-17 0 0 0 3
2022-10-18 0 0 0 1
2022-10-19 0 0 0 1
2022-10-20 0 0 0 1
2022-10-21 0 0 0 1
2022-10-22 0 0 0 1
2022-10-23 0 0 0 1
2022-10-24 0 0 0 1
2022-10-25 0 0 0 1
2022-10-26 0 0 0 1
2022-10-27 0 0 0 2
2022-10-28 0 0 0 1
2022-10-29 0 0 0 1
2022-10-30 0 0 0 1
กันยายน 2022 0 0 0 2
สิงหาคม 2022 0 0 0 2
กรกฎาคม 2022 0 0 0 2
มิถุนายน 2022 0 0 0 3
พฤษภาคม 2022 0 0 0 4
2022-05-01 0 0 0 3
2022-05-02 0 0 0 2
2022-05-03 0 0 0 3
2022-05-04 0 0 0 3
2022-05-05 0 0 0 4
2022-05-06 0 0 0 2
2022-05-07 0 0 0 3
2022-05-08 0 0 0 2
2022-05-09 0 0 0 3
2022-05-10 0 0 0 4
2022-05-11 0 0 0 3
2022-05-12 0 0 0 2
2022-05-13 0 0 0 3
2022-05-14 0 0 0 2
2022-05-15 0 0 0 3
2022-05-16 0 0 0 4
2022-05-17 0 0 0 2
2022-05-18 0 0 0 4
2022-05-19 0 0 0 4
2022-05-20 0 0 0 3
2022-05-21 0 0 0 4
2022-05-22 0 0 0 1
2022-05-23 0 0 0 3
2022-05-24 0 0 0 2
2022-05-25 0 0 0 1
2022-05-26 0 0 0 2
2022-05-27 0 0 0 2
2022-05-28 0 0 0 2
2022-05-29 0 0 0 2
2022-05-30 0 0 0 1
2022-05-31 0 0 0 2
เมษายน 2022 0 0 0 7
มีนาคม 2022 0 0 0 3
กุมภาพันธ์ 2022 0 0 0 3
2022-02-01 0 0 0 1
2022-02-02 0 0 0 1
2022-02-03 0 0 0 2
2022-02-04 0 0 0 1
2022-02-05 0 0 0 1
2022-02-06 0 0 0 3
2022-02-07 0 0 0 2
2022-02-08 0 0 0 1
2022-02-09 0 0 0 1
2022-02-10 0 0 0 1
2022-02-11 0 0 0 1
2022-02-12 0 0 0 1
2022-02-13 0 0 0 1
2022-02-14 0 0 0 1
2022-02-15 0 0 0 1
2022-02-16 0 0 0 1
2022-02-17 0 0 0 1
2022-02-18 0 0 0 1
2022-02-19 0 0 0 1
2022-02-20 0 0 0 1
2022-02-21 0 0 0 1
2022-02-22 0 0 0 1
2022-02-23 0 0 0 1
2022-02-24 0 0 0 1
2022-02-25 0 0 0 1
2022-02-26 0 0 0 2
2022-02-27 0 0 0 3
2022-02-28 0 0 0 1
มกราคม 2022 0 0 0 4
2022-01-01 0 0 0 2
2022-01-02 0 0 0 2
2022-01-03 0 0 0 3
2022-01-04 0 0 0 3
2022-01-05 0 0 0 2
2022-01-06 0 0 0 2
2022-01-07 0 0 0 3
2022-01-08 0 0 0 2
2022-01-09 0 0 0 3
2022-01-10 0 0 0 2
2022-01-11 0 0 0 2
2022-01-12 0 0 0 2
2022-01-13 0 0 0 3
2022-01-14 0 0 0 4
2022-01-15 0 0 0 3
2022-01-16 0 0 0 2
2022-01-17 0 0 0 2
2022-01-18 0 0 0 3
2022-01-19 0 0 0 2
2022-01-20 0 0 0 2
2022-01-21 0 0 0 1
2022-01-22 0 0 0 2
2022-01-23 0 0 0 2
2022-01-24 0 0 0 2
2022-01-25 0 0 0 2
2022-01-26 0 0 0 1
2022-01-27 0 0 0 2
2022-01-28 0 0 0 3
2022-01-29 0 0 0 2
2022-01-30 0 0 0 2
2022-01-31 0 0 0 2
ธันวาคม 2021 0 0 0 5
พฤศจิกายน 2021 0 0 0 4
ตุลาคม 2021 0 0 0 4
กันยายน 2021 0 0 0 5
สิงหาคม 2021 0 0 0 7
2021-08-01 0 0 0 2
2021-08-02 0 0 0 1
2021-08-03 0 0 0 2
2021-08-04 0 0 0 2
2021-08-05 0 0 0 2
2021-08-06 0 0 0 2
2021-08-07 0 0 0 2
2021-08-08 0 0 0 3
2021-08-09 0 0 0 5
2021-08-10 0 0 0 4
2021-08-11 0 0 0 2
2021-08-12 0 0 0 3
2021-08-13 0 0 0 2
2021-08-14 0 0 0 2
2021-08-15 0 0 0 3
2021-08-16 0 0 0 2
2021-08-17 0 0 0 1
2021-08-18 0 0 0 1
2021-08-19 0 0 0 3
2021-08-20 0 0 0 3
2021-08-21 0 0 0 3
2021-08-22 0 0 0 3
2021-08-23 0 0 0 2
2021-08-24 0 0 0 4
2021-08-25 0 0 0 4
2021-08-26 0 0 0 3
2021-08-27 0 0 0 2
2021-08-28 0 0 0 7
2021-08-29 0 0 0 4
2021-08-30 0 0 0 2
2021-08-31 0 0 0 2
กรกฎาคม 2021 0 0 0 4
มิถุนายน 2021 0 0 0 7
2021-06-01 0 0 0 2
2021-06-02 0 0 0 2
2021-06-03 0 0 0 2
2021-06-04 0 0 0 4
2021-06-05 0 0 0 2
2021-06-06 0 0 0 7
2021-06-07 0 0 0 5
2021-06-08 0 0 0 4
2021-06-09 0 0 0 3
2021-06-10 0 0 0 2
2021-06-11 0 0 0 2
2021-06-12 0 0 0 1
2021-06-13 0 0 0 2
2021-06-14 0 0 0 4
2021-06-15 0 0 0 3
2021-06-16 0 0 0 5
2021-06-17 0 0 0 2
2021-06-18 0 0 0 4
2021-06-19 0 0 0 4
2021-06-20 0 0 0 3
2021-06-21 0 0 0 2
2021-06-22 0 0 0 2
2021-06-23 0 0 0 3
2021-06-24 0 0 0 2
2021-06-25 0 0 0 3
2021-06-26 0 0 0 2
2021-06-27 0 0 0 2
2021-06-28 0 0 0 3
2021-06-29 0 0 0 2
2021-06-30 0 0 0 3
พฤษภาคม 2021 0 0 0 7
เมษายน 2021 0 0 0 5
มีนาคม 2021 0 0 0 4
กุมภาพันธ์ 2021 0 0 0 4
มกราคม 2021 0 0 0 5
ธันวาคม 2020 0 0 0 6
2020-12-01 0 0 0 2
2020-12-02 0 0 0 2
2020-12-03 0 0 0 6
2020-12-04 0 0 0 2
2020-12-05 0 0 0 3
2020-12-06 0 0 0 1
2020-12-07 0 0 0 3
2020-12-08 0 0 0 3
2020-12-09 0 0 0 3
2020-12-10 0 0 0 3
2020-12-11 0 0 0 5
2020-12-12 0 0 0 4
2020-12-13 0 0 0 2
2020-12-14 0 0 0 2
2020-12-15 0 0 0 2
2020-12-16 0 0 0 4
2020-12-17 0 0 0 2
2020-12-18 0 0 0 3
2020-12-19 0 0 0 4
2020-12-20 0 0 0 2
2020-12-21 0 0 0 2
2020-12-22 0 0 0 5
2020-12-23 0 0 0 2
2020-12-24 0 0 0 3
2020-12-25 0 0 0 4
2020-12-26 0 0 0 3
2020-12-27 0 0 0 1
2020-12-28 0 0 0 2
2020-12-29 0 0 0 3
2020-12-30 0 0 0 3
2020-12-31 0 0 0 2
พฤศจิกายน 2020 0 0 0 7
2020-11-01 0 0 0 3
2020-11-02 0 0 0 2
2020-11-03 0 0 0 3
2020-11-04 0 0 0 4
2020-11-05 0 0 0 3
2020-11-06 0 0 0 1
2020-11-07 0 0 0 2
2020-11-08 0 0 0 4
2020-11-09 0 0 0 1
2020-11-10 0 0 0 7
2020-11-11 0 0 0 4
2020-11-12 0 0 0 3
2020-11-13 0 0 0 3
2020-11-14 0 0 0 3
2020-11-15 0 0 0 3
2020-11-16 0 0 0 5
2020-11-17 0 0 0 4
2020-11-18 0 0 0 7
2020-11-19 0 0 0 7
2020-11-20 0 0 0 5
2020-11-21 0 0 0 5
2020-11-22 0 0 0 3
2020-11-23 0 0 0 2
2020-11-24 0 0 0 3
2020-11-25 0 0 0 2
2020-11-26 0 0 0 2
2020-11-27 0 0 0 5
2020-11-28 0 0 0 4
2020-11-29 0 0 0 4
2020-11-30 0 0 0 5
ตุลาคม 2020 0 0 0 4
กันยายน 2020 0 0 0 6
สิงหาคม 2020 0 0 0 5
2020-08-01 0 0 0 1
2020-08-02 0 0 0 1
2020-08-03 0 0 0 1
2020-08-04 0 0 0 1
2020-08-05 0 0 0 2
2020-08-06 0 0 0 3
2020-08-07 0 0 0 2
2020-08-08 0 0 0 3
2020-08-09 0 0 0 2
2020-08-10 0 0 0 4
2020-08-11 0 0 0 5
2020-08-12 0 0 0 2
2020-08-13 0 0 0 1
2020-08-14 0 0 0 2
2020-08-15 0 0 0 3
2020-08-16 0 0 0 2
2020-08-17 0 0 0 2
2020-08-18 0 0 0 3
2020-08-19 0 0 0 3
2020-08-20 0 0 0 3
2020-08-21 0 0 0 4
2020-08-22 0 0 0 4
2020-08-23 0 0 0 3
2020-08-24 0 0 0 3
2020-08-25 0 0 0 4
2020-08-26 0 0 0 3
2020-08-27 0 0 0 2
2020-08-28 0 0 0 2
2020-08-29 0 0 0 2
2020-08-30 0 0 0 4
2020-08-31 0 0 0 2
กรกฎาคม 2020 0 0 0 6
มิถุนายน 2020 0 0 0 5
พฤษภาคม 2020 0 0 0 4
เมษายน 2020 0 0 0 4
มีนาคม 2020 0 0 0 72
กุมภาพันธ์ 2020 0 0 0 37
มกราคม 2020 0 0 0 37
2020-01-01 0 0 0 6
2020-01-02 0 0 0 37
2020-01-03 0 0 0 6
2020-01-04 0 0 0 6
2020-01-05 0 0 0 7
2020-01-06 0 0 0 5
2020-01-07 0 0 0 5
2020-01-08 0 0 0 6
2020-01-09 0 0 0 9
2020-01-10 0 0 0 5
2020-01-11 0 0 0 6
2020-01-12 0 0 0 7
2020-01-13 0 0 0 6
2020-01-14 0 0 0 3
2020-01-15 0 0 0 5
2020-01-16 0 0 0 5
2020-01-17 0 0 0 3
2020-01-18 0 0 0 4
2020-01-19 0 0 0 3
2020-01-20 0 0 0 3
2020-01-21 0 0 0 4
2020-01-22 0 0 0 4
2020-01-23 0 0 0 7
2020-01-24 0 0 0 5
2020-01-25 0 0 0 4
2020-01-26 0 0 0 10
2020-01-27 0 0 0 5
2020-01-28 0 0 0 5
2020-01-29 0 0 0 5
2020-01-30 0 0 0 6
2020-01-31 0 0 0 5
ธันวาคม 2019 0 0 0 29
พฤศจิกายน 2019 0 0 0 9
ตุลาคม 2019 0 0 0 10
กันยายน 2019 0 0 0 9
สิงหาคม 2019 0 0 0 11
กรกฎาคม 2019 0 0 0 10
มิถุนายน 2019 0 0 0 9
2019-06-01 0 0 0 8
2019-06-02 0 0 0 9
2019-06-03 0 0 0 7
2019-06-04 0 0 0 6
2019-06-05 0 0 0 7
2019-06-06 0 0 0 9
2019-06-07 0 0 0 9
2019-06-08 0 0 0 6
2019-06-09 0 0 0 6
2019-06-10 0 0 0 6
2019-06-11 0 0 0 7
2019-06-12 0 0 0 5
2019-06-13 0 0 0 7
2019-06-14 0 0 0 5
2019-06-15 0 0 0 5
2019-06-16 0 0 0 6
2019-06-17 0 0 0 5
2019-06-18 0 0 0 6
2019-06-19 0 0 0 6
2019-06-20 0 0 0 5
2019-06-21 0 0 0 4
2019-06-22 0 0 0 6
2019-06-23 0 0 0 6
2019-06-24 0 0 0 7
2019-06-25 0 0 0 4
2019-06-26 0 0 0 5
2019-06-27 0 0 0 4
2019-06-28 0 0 0 5
2019-06-29 0 0 0 8
2019-06-30 0 0 0 7
พฤษภาคม 2019 0 0 0 12
เมษายน 2019 0 0 0 12
มีนาคม 2019 0 0 0 9
กุมภาพันธ์ 2019 0 0 0 10
มกราคม 2019 0 0 0 11
ธันวาคม 2018 0 0 0 9
พฤศจิกายน 2018 0 0 0 11
ตุลาคม 2018 0 0 0 7
2018-10-01 0 0 0 6
2018-10-02 0 0 0 4
2018-10-03 0 0 0 5
2018-10-04 0 0 0 5
2018-10-05 0 0 0 5
2018-10-06 0 0 0 5
2018-10-07 0 0 0 2
2018-10-08 0 0 0 6
2018-10-09 0 0 0 5
2018-10-10 0 0 0 5
2018-10-11 0 0 0 3
2018-10-12 0 0 0 4
2018-10-13 0 0 0 1
2018-10-14 0 0 0 6
2018-10-15 0 0 0 5
2018-10-16 0 0 0 6
2018-10-17 0 0 0 5
2018-10-18 0 0 0 4
2018-10-19 0 0 0 6
2018-10-20 0 0 0 6
2018-10-21 0 0 0 6
2018-10-22 0 0 0 6
2018-10-23 0 0 0 2
2018-10-24 0 0 0 6
2018-10-25 0 0 0 7
2018-10-26 0 0 0 4
2018-10-27 0 0 0 7
2018-10-28 0 0 0 6
2018-10-29 0 0 0 3
2018-10-30 0 0 0 2
2018-10-31 0 0 0 2
กันยายน 2018 0 0 0 7
2018-09-01 0 0 0 3
2018-09-02 0 0 0 4
2018-09-03 0 0 0 6
2018-09-04 0 0 0 5
2018-09-05 0 0 0 3
2018-09-06 0 0 0 3
2018-09-07 0 0 0 2
2018-09-08 0 0 0 2
2018-09-09 0 0 0 4
2018-09-10 0 0 0 3
2018-09-11 0 0 0 4
2018-09-12 0 0 0 4
2018-09-13 0 0 0 3
2018-09-14 0 0 0 5
2018-09-15 0 0 0 2
2018-09-16 0 0 0 4
2018-09-17 0 0 0 1
2018-09-18 0 0 0 1
2018-09-19 0 0 0 3
2018-09-20 0 0 0 6
2018-09-21 0 0 0 3
2018-09-22 0 0 0 4
2018-09-23 0 0 0 4
2018-09-24 0 0 0 3
2018-09-25 0 0 0 4
2018-09-26 0 0 0 2
2018-09-27 0 0 0 3
2018-09-28 0 0 0 7
2018-09-29 0 0 0 3
2018-09-30 0 0 0 4
สิงหาคม 2018 0 0 0 6
กรกฎาคม 2018 0 0 0 7
มิถุนายน 2018 0 0 0 20
2018-06-01 0 0 0 2
2018-06-02 0 0 0 2
2018-06-03 0 0 0 1
2018-06-04 0 0 0 2
2018-06-05 0 0 0 4
2018-06-06 0 0 0 1
2018-06-07 0 0 0 2
2018-06-08 0 0 0 1
2018-06-09 0 0 0 3
2018-06-10 0 0 0 4
2018-06-11 0 0 0 3
2018-06-12 0 0 0 3
2018-06-13 0 0 0 3
2018-06-14 0 0 0 2
2018-06-15 0 0 0 3
2018-06-16 0 0 0 2
2018-06-17 0 0 0 3
2018-06-18 0 0 0 3
2018-06-19 0 0 0 2
2018-06-20 0 0 0 4
2018-06-21 0 0 0 17
2018-06-22 0 0 0 3
2018-06-23 0 0 0 5
2018-06-24 0 0 0 6
2018-06-25 0 0 0 19
2018-06-26 0 0 0 4
2018-06-27 0 0 0 6
2018-06-28 0 0 0 5
2018-06-29 0 0 0 4
2018-06-30 0 0 0 20
พฤษภาคม 2018 0 0 0 14
2018-05-01 0 0 0 3
2018-05-02 0 0 0 3
2018-05-03 0 0 0 2
2018-05-04 0 0 0 2
2018-05-05 0 0 0 4
2018-05-06 0 0 0 4
2018-05-07 0 0 0 6
2018-05-08 0 0 0 14
2018-05-09 0 0 0 3
2018-05-10 0 0 0 4
2018-05-11 0 0 0 4
2018-05-12 0 0 0 3
2018-05-13 0 0 0 4
2018-05-14 0 0 0 4
2018-05-15 0 0 0 3
2018-05-16 0 0 0 5
2018-05-17 0 0 0 4
2018-05-18 0 0 0 2
2018-05-19 0 0 0 2
2018-05-20 0 0 0 4
2018-05-21 0 0 0 3
2018-05-22 0 0 0 5
2018-05-23 0 0 0 2
2018-05-24 0 0 0 5
2018-05-25 0 0 0 4
2018-05-26 0 0 0 3
2018-05-27 0 0 0 2
2018-05-28 0 0 0 2
2018-05-29 0 0 0 6
2018-05-30 0 0 0 4
2018-05-31 0 0 0 2
เมษายน 2018 0 0 0 15
มีนาคม 2018 0 0 0 18
2018-03-01 0 0 0 2
2018-03-02 0 0 0 3
2018-03-03 0 0 0 15
2018-03-04 0 0 0 2
2018-03-05 0 0 0 4
2018-03-06 0 0 0 5
2018-03-07 0 0 0 4
2018-03-08 0 0 0 15
2018-03-09 0 0 0 5
2018-03-10 0 0 0 5
2018-03-11 0 0 0 4
2018-03-12 0 0 0 2
2018-03-13 0 0 0 1
2018-03-14 0 0 0 17
2018-03-15 0 0 0 6
2018-03-16 0 0 0 3
2018-03-17 0 0 0 5
2018-03-18 0 0 0 4
2018-03-19 0 0 0 2
2018-03-20 0 0 0 3
2018-03-21 0 0 0 2
2018-03-22 0 0 0 18
2018-03-23 0 0 0 5
2018-03-24 0 0 0 6
2018-03-25 0 0 0 12
